奶瓶厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
奶瓶厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股6月4日涨跌互现当当网涨612

发布时间:2020-01-14 19:02:17 阅读: 来源:奶瓶厂家

和讯科技消息 北京时间6月5日,美国三大股指周二小幅下滑,主要原因为美国4月份贸易赤字为403亿美元,好于预期;堪萨斯城联储行长支持削减QE计划规模。

中国概念股周二涨跌互现,4支股票涨幅超过3%,3支股票跌幅超过3%。涨幅方面,当当网涨6.12%,报6.76美元;前程无忧涨5.9%,报65.15美元;第九城市涨4.73%,报3.32美元;携程网涨3.82%,报31.52美元。

跌幅方面,凤凰新媒体跌3.62%,报4.79美元;蓝汛通信跌3.15%,报4.31美元;搜狐跌3.05%,报61.59美元。

截至美国东部时间6月4日16:00(北京时间6月5日04:00),道琼斯工业平均指数下跌76.87点,收于15,177.16点,跌幅为0.50%;纳斯达克[微博]综合指数下跌20.11点,收于3,445.26点,跌幅为0.58%;标准普尔500指数下跌9.05点,收于1,631.37点,跌幅为0.55%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

新浪 SINA 56.37 -0.75 -1.31%

网易 NTES 63.37 -0.03 -0.05%

搜狐 SOHU 61.59 -1.94 -3.05%

百度 BIDU 96.06 -0.29 -0.30%

盛大游戏 GAME 3.89 -0.11 -2.75%

巨人网络 GA 8.50 +0.16 +1.92%

畅游 CYOU 30.74 +0.84 +2.81%

第九城市 NCTY 3.32 +0.15 +4.73%

完美世界 PWRD 15.42 +0.41 +2.73%

携程网 CTRP 31.52 +1.16 +3.82%

金融界 JRJC 1.54 0.00 0.00%

艺龙 LONG 14.23 +0.23 +1.64%

前程无忧 JOBS 65.15 +3.63 +5.90%

掌上灵通 LTON 3.79 +0.01 +0.26%

空中网 KONG 6.48 -0.04 -0.61%

酷6传媒 KUTV 1.33 +0.02 +1.53%

易居中国 EJ 4.77 -0.12 -2.45%

华视传媒 VISN 2.39 +0.01 +0.42%

航美传媒 AMCN 1.78 -0.01 -0.56%

UT斯达康 UTSI 2.84 +0.02 +0.71%

展讯通信 SPRD 19.24 +0.18 +0.94%

亚信联创 ASIA 11.66 -0.03 -0.26%

中芯国际 SMI 4.13 +0.07 +1.72%

中星微电子VIMC 1.39 -0.02 -1.43%

炬力 ACTS 3.03 +0.02 +0.66%

泰克飞石 CNTF 1.06 0.00 -0.38%

文思海辉 PACT 6.70 +0.01 +0.15%

诺亚舟 NED 1.42 -0.03 -2.07%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 10.71 -0.14 -1.29%

学大教育 XUE 2.97 -0.06 -1.98%

正保远程教育DL 6.06 -0.01 -0.16%

新东方 EDU 22.32 +0.29 +1.32%

搜房网 SFUN 26.52 -0.04 -0.15%

蓝汛 CCIH 4.31 -0.14 -3.15%

高德软件 AMAP 11.93 -0.07 -0.58%

麦考林 MCOX 2.55 0.00 0.00%

优酷土豆 YOKU 20.15 -0.30 -1.47%

当当网 DANG 6.76 +0.39 +6.12%

斯凯 MOBI 3.34 -0.06 -1.76%

软通动力 ISS 4.79 -0.03 -0.62%

创博国际 TBOW 0.86 +0.0102 +1.20%

奇虎360 QIHU 42.21 -1.00 -2.31%

世纪互联 VNET 9.60 +0.24 +2.56%

人人公司 RENN 3.17 -0.04 -1.25%

网秦 NQ 7.98 -0.01 -0.13%

世纪佳缘 DATE 5.23 0.00 0.00%

凤凰新媒体FENG 4.79 -0.18 -3.62%

淘米 TAOM 3.86 +0.03 +0.78%

唯品会 VIPS 29.13 -0.18 -0.61%

欢聚时代 YY 27.50 -0.27 -0.97%

中国手游 CMGE 13.00 -0.20 -1.52%

名医汇

名医汇

名医汇

海外就医机构