奶瓶厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
奶瓶厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【资讯】截止10月14日美农业部公布的大豆作物收割进度表刺毛樱桃

发布时间:2020-11-04 11:24:55 阅读: 来源:奶瓶厂家

截止10月14日美农业部公布的大豆作物收割进度表

截止日期:10月14日单位:百分比大豆面积为美国农业部3月30日作物面积报告预估的2007-08年度播种数字(单位:千英亩)

州名 大豆面积 占全国比 10月14日 前一周 去年同期五年平均

阿肯色州 2,900 4.30% 56 48 65 50

伊利诺斯州 8,700 13.00% 86 68 71 72

印第安纳州 5,000 7.40% 69 49 45 60

爱荷华州 9,200 13.70% 71 58 84 82

堪萨斯州 2,400 3.60% 43 28 47 48

肯塔基州 1,280 1.90% 49 34 30 35

路易斯安那 630 0.90% 90 85 90 72

密西根州 1,750 2.60% 50 21 31 53

明尼苏达州 6,700 10.00% 84 74 90 73

密西西比州 1,550 2.30% 89 75 98 86

密苏里州 4,600 6.90% 47 31 53 45

内布拉斯加 4,400 6.60% 52 34 70 72

北卡罗来地 1,400 2.10% 9 6 8 7

北达科它州 3,100 4.60% 74 61 90 80

俄亥俄州 4,400 6.60% 66 35 38 56

南达科它州 3,600 5.40% 61 39 73 69

田纳西州 100 0.10% 54 42 53 39

温斯康辛州 1,400 2.10% 45 25 48 51

18个州平均 66 50 66 65

xingjibalue

百姓彩票App

xiliqipai